MEDALLERO DE LAS OLIMPIADAS DE MUNICH-1972
Untitled Document
ATENAS 1896 AMSTERDAM-1928 TOKIO-1964 BARCELONA-1992
PARÍS-1900 LOS ÁNGELES-1932 MÉXICO-1968 ATLANTA-1996
SAN LUIS-1904 BERLÍN -1936 MUNICH-1972 SYDNEY-2000
LONDRES-1908 LONDRES-1948 MONTREAL-1976 ATENAS-2004
ESTOCOLMO-1912 HELSINKI-1952 MOSCÚ-1980  
AMBERES-1920 MELBOURNE-1956 LOS ÁNGELES-1984  
PARIS-1924 ROMA-1960 SEUL-1988  
1 UNIÓN SOVIÉTICA 50-27-22 TOTAL: 99
2 ESTADOS UNIDOS 33-31-30 TOTAL: 94
3 ALEMANIA ORIENTAL 20-23-23 TOTAL: 66
4 ALEMANIA OCCIDENTAL 13-11-16 TOTAL: 40
5 JAPÓN 13-8-8 TOTAL: 29
6 AUSTRALIA 8-7-2 TOTAL: 17
7 POLONIA 7-5-9 TOTAL: 21
8 HUNGRÍA 6-13-16 TOTAL: 35
9 BULGARIA 6-10-5 TOTAL: 21
10 ITALIA 5-3-10 TOTAL: 18
11 SUECIA 4-6-6 TOTAL: 16
12 REINO UNIDO 4-5-9 TOTAL: 18
13 RUMANÍA 3-6-7 TOTAL: 16
14 CUBA 3-1-4 TOTAL: 8
  FINLANDIA 3-1-4 TOTAL: 8
16 HOLANDA 3-1-1 TOTAL: 5
17 FRANCIA 2-4-7 TOTAL: 13
18 CHECOSLOVAQUIA 2-4-2 TOTAL: 8
19 KENIA 2-3-4 TOTAL: 9
20 YUGOSLAVIA 2-1-2 TOTAL: 5
21 NORUEGA 2-1-1 TOTAL: 4
22 COREA DEL SUR 1-1-3 TOTAL: 5
23 NUEVA ZELANDA 1-1-1 TOTAL: 3
24 UGANDA 1-1-0 TOTAL: 2
25 DINAMARCA 1-0-0 TOTAL: 1
26 SUIZA 0-3-0 TOTAL: 3
27 CANADÁ 0-2-3 TOTAL: 5
28 IRÁN 0-2-1 TOTAL: 3
29 BÉLGICA 0-2-0 TOTAL: 2
  GRECIA 0-2-0 TOTAL: 2
31 AUSTRIA 0-1-2 TOTAL: 3
  COLOMBIA 0-1-2 TOTAL: 3
33 ARGENTINA 0-1-0 TOTAL: 1
34 COREA DEL SUR 0-1-0 TOTAL: 1
35 LÍBANO 0-1-0 TOTAL: 1
36 MÉXICO 0-1-0 TOTAL: 1
37 MONGOLIA 0-1-0 TOTAL: 1
38 PAKISTÁN 0-1-0 TOTAL: 1
39 TÚNEZ 0-1-0 TOTAL: 1
40 TURQUÍA 0-1-0 TOTAL: 1
41 BRASIL 0-0-2 TOTAL: 2
42 ETIOPÍA 0-0-2 TOTAL: 2
43 ESPAÑA 0-0-1 TOTAL: 1
  GHANA 0-0-1 TOTAL: 1
  INDIA 0-0-1 TOTAL: 1
  JAMAICA 0-0-1 TOTAL: 1
  NÍGER 0-0 1 TOTAL: 1
  NIGERIA 0-0-1 TOTAL: 1




Sea el primero en escribir un comentario

Escribir Comentario
  • Por favor, mantenga el tópico de los mensajes en relevancia con el tema del artículo.
  • Lenguaje inapropiado será borrado.
  • Por favor, no use los comentarios para promocionar su sitio, ese tipo de mensajes serán removidos.
  • Aségurse de *Recargar* la página para mostrar un nuevo código de seguridad antes de cliquear 'Enviar', en caso de haber ingresado un código incorrecto.
Nombre:
Título:
Comentario:

Código:* Code